Лот №11 · Шины, покрышки и камеры. Диски
Шины автомобильные
Ключевые условия
- Начало приёма предложений
- Окончание приёма предложений
- Часовой пояс
- Московское время (МСК)
- Валюта
- Российский рубль, ₽
- Начальная цена
- Доступна на портале заказчика
- Срок выполнения работ
- Уточняется в условиях лота
О закупке
Шины автомобильные
Условия поставки
Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426039, Удмуртская респ, г Ижевск, Воткинское шоссе, д 17
Требования к предложению
- Допускается возможность не полного заполнения спецификации
- Исключается возможность указания аналогов в спецификации
Спецификация
Сто семьдесят четыре позиции к поставке. Подробные характеристики доступны на портале заказчика.
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
|---|---|---|---|
| 1 | Gislaved 175/65R14 86T SpikeControl XL шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 2 | Cordiant SNO-MAX 7000 175/65R14 82T б/к ОШ (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 3 | Torero МР-30 175/65R14 86T XL ED шип. (ex. Matador) | шт | 4 |
| 4 | Gislaved 185/55R15 86T N.F-200 ID XL шип. | шт | 4 |
| 5 | Gislaved 185/55R15 86T XL SpikeControl шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 6 | Gislaved 185/65R15 88T SpikeControl шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 7 | Nexen 185/65R15 92T Winguard Win-Spike 3 XL шип. | шт | 4 |
| 8 | Cordiant SNO-MAX 7000 205/70R15 100T XL б/к ОШ (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 9 | Cordiant SNOW CROSS 2 205/70R15 100Т б/к ОШ | шт | 4 |
| 10 | TUNGA_NORDWAY 3 205/70R15 100Q б/к ОШ | шт | 4 |
| 11 | Gislaved 195/55R16 87T SpikeControl шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 12 | Nexen 195/55R16 91T Winguard Win-Spike 3 XL шип. | шт | 4 |
| 13 | Pirelli 195/55R16 91T Formula ICE XL шип. | шт | 4 |
| 14 | Cordiant SNO-MAX 7000 195/55R16 91T XL б/к ОШ (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 15 | Cordiant SNOW CROSS 2 195/55R16 91Т б/к ОШ | шт | 4 |
| 16 | TUNGA_NORDWAY 3 195/55R16 91Q б/к ОШ | шт | 4 |
| 17 | Cordiant SNO-MAX 7000 205/60R16 92T б/к ОШ (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 18 | Pirelli 205/50R17 93T Formula Ice XL ШИП | шт | 4 |
| 19 | Pirelli 205/50R17 93T Ice Zero 2 XL шип | шт | 4 |
| 20 | IKON TYRES 205/50R17 93T Nordman 8 шип. | шт | 4 |
| 21 | Cordiant SNO-MAX 7000 205/50R17 93T XL б/к ОШ (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 22 | Cordiant SNOW CROSS 2 205/50R17 93Т б/к ОШ | шт | 4 |
| 23 | Contyre Arctic Ice II 205/55R16 б/к ШИП. | шт | 4 |
| 24 | Gislaved 205/55R16 94T SpikeControl XL шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 25 | Nexen 205/55R16 94T Winguard Win-Spike 3 XL шип. | шт | 4 |
| 26 | Pirelli 215/55R17 98T Formula ICE XL шип. | шт | 4 |
| 27 | Cordiant SNOW CROSS 205/55R16 94T б/к ОШ | шт | 4 |
| 28 | IKON TYRES 215/55R17 98T Nordman 7 SUV шип. | шт | 4 |
| 29 | Gislaved 215/60R17 100T SpikeControl SUV XL шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 30 | Gislaved 215/55R18 99T SpikeControl XL шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 31 | IKON TYRES 215/55R17 98T Character Ice 8 шип. | шт | 4 |
| 32 | Nexen 225/55R18 98T Winguard Win-Spike 3 XL шип. | шт | 4 |
| 33 | Pirelli 225/55R18 102T Winter Ice Zero XL ШИП | шт | 4 |
| 34 | IKON TYRES 225/55R18 102T XL Character Ice 8 SUV шип. | шт | 4 |
| 35 | TUNGA_NORDWAY 3 225/55R18 102Q б/к ОШ | шт | 4 |
| 36 | LANDSAIL 235/50R19 ice STAR iS33 103H XL шип. | шт | 4 |
| 37 | IKON TYRES 235/50R19 103T XL Character Ice 8 SUV шип. | шт | 4 |
| 38 | Pirelli 245/45R20 103H Scorpion ICE Zero 2 ШИП | шт | 4 |
| 39 | Gislaved 215/60R17 100T SpikeControl SUV XL шип. (ex. Bridgestone) | шт | 4 |
| 40 | Doublestar 215/60R17 96T WINTERKING DW01 шип. | шт | 4 |
| 41 | IKON TYRES 215/60R17 100T Nordman 7 SUV шип. | шт | 4 |
| 42 | Pirelli 215/60R17 100Т Ice Zero 2 XL шип | шт | 4 |
| 43 | Pirelli 215/60R17 100T XL Formula ICE шип. | шт | 4 |
| 44 | 175/65 R14 Autograph Ice 9 86T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 45 | 175/65 R14 Character Ice 5 86T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 46 | 175/65 R14 Character Ice 7 86T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 47 | 175/65 R14 Character Ice 8 86T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 48 | 175/65 R14 DW07 82T DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 49 | 175/65 R14 Formula Ice 82T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 50 | 175/65 R14 Ice Zero 82T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 51 | 175/65 R14 IG55 iceGuard Stud 86T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 52 | 175/65 R14 NF200 XL 86T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 53 | 175/65 R14 Polar 2 PW-502 CORDIANT б/к шип Омск | шт | 4 |
| 54 | 175/65 R14 Snow Cross 2 86T CORDIANT шип | шт | 4 |
| 55 | 175/65 R14 Snow Grip 82T SATOYA шип | шт | 4 |
| 56 | 175/65 R14 W429 Win l Pike RS2 86T HANKOOK шип | шт | 4 |
| 57 | 175/65 R14 Кама ALGA НК-531 82T Нижнекамск шип | шт | 4 |
| 58 | 185/55 R15 Character Ice 5 86T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 59 | 185/55 R15 Character Ice 8 86T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 60 | 185/55 R15 Formula Ice 86T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 61 | 185/55 R15 NF200 XL 86T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 62 | 185/55 R15 NORDMAN 5 86T Ikon Tyres шип | шт | 4 |
| 63 | 185/55 R15 V-522 Brina Nordico 82T VIATTI шип Нижнекамск | шт | 4 |
| 64 | 185/55 R15 W01 82T ATTAR шип | шт | 4 |
| 65 | 185/55 R15 Winter Defender Grip 86T Leao LINGLONG шип | шт | 4 |
| 66 | 185/60 R14 Character Ice 5 82T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 67 | 185/60 R15 88T Ikon Tyres NORDMAN 5 шип | шт | 4 |
| 68 | 185/60 R15 Autograph Ice 9 88T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 69 | 185/60 R15 Character Ice 5 88T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 70 | 185/60 R15 Character Ice 8 88T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 71 | 185/60 R15 DW01 84T DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 72 | 185/60 R15 Formula Ice 88T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 73 | 185/60 R15 ice STAR iS33 88T LANDSAIL шип | шт | 4 |
| 74 | 185/60 R15 NF200 XL 88T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 75 | 185/60 R15 V-522 Brina Nordico 84T VIATTI шип Нижнекамск | шт | 4 |
| 76 | 185/60 R15 W429 Win I*Pike RS2 88T HANKOOK шип | шт | 4 |
| 77 | 185/65 R15 Autograph Ice 9 92T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 78 | 185/65 R15 Character Ice 5 92T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 79 | 185/65 R15 Character Ice 7 92T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 80 | 185/65 R15 Character Ice 8 92T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 81 | 185/65 R15 DW01 88T DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 82 | 185/65 R15 Formula Ice 88T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 83 | 185/65 R15 Ice Zero 92T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 84 | 185/65 R15 IG55 iceGuard Stud 92T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 85 | 185/65 R15 NF200 XL 92T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 86 | 185/65 R15 Snow Cross 2 92T CORDIANT шип | шт | 4 |
| 87 | 185/65 R15 Snow Grip 88T SATOYA шип | шт | 4 |
| 88 | 185/65 R15 V-522 Brina Nordico 88Т VIATTI шип Нижнекамск | шт | 4 |
| 89 | 185/65 R15 W429 Win I*Pike RS2 92T HANKOOK шип | шт | 4 |
| 90 | 185/65 R15 WI31 Winter Craft Ice 88T шип Kumho | шт | 4 |
| 91 | 195/55 R16 Autograph Ice 9 87T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 92 | 195/55 R16 Character Ice 5 91T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 93 | 195/55 R16 Character Ice 7 91T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 94 | 195/55 R16 Character Ice 8 91T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 95 | 195/55 R16 IG55 iceGuard Stud 91T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 96 | 195/55 R16 S500 X-Privilo 91T TRACMAX шип | шт | 4 |
| 97 | 205/50 R17 Autograph Ice 10 93T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 98 | 205/50 R17 Character Ice 7 93T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 99 | 205/50 R17 Character Ice 8 93T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 100 | 205/50 R17 NF200 FR XL 93T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 101 | 205/55 R16 94T Ikon Tyres NORDMAN 5 шип | шт | 4 |
| 102 | 205/55 R16 Autograph Ice 10 94T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 103 | 205/55 R16 Autograph Ice 9 94T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 104 | 205/55 R16 Character Ice 5 94T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 105 | 205/55 R16 Character Ice 7 94T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 106 | 205/55 R16 Character Ice 8 94T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 107 | 205/55 R16 Cordiant Snow Cross 2 94T б/к шип Ярославль | шт | 4 |
| 108 | 205/55 R16 DW01 91T DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 109 | 205/55 R16 Formula Ice 91T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 110 | 205/55 R16 ice STAR iS33 91T LANDSAIL шип | шт | 4 |
| 111 | 205/55 R16 Ice Zero 2 94T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 112 | 205/55 R16 Ice Zero 94T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 113 | 205/55 R16 IG55 94T YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 114 | 205/55 R16 IG65 iceGuard Stud 94T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 115 | 205/55 R16 LW71 I-FIT ICE 91T LAUFENN шип | шт | 4 |
| 116 | 205/55 R16 NF200 XL 94Т GISLAVED шип | шт | 4 |
| 117 | 205/55 R16 S500 X-Privilo 94T TRACMAX шип | шт | 4 |
| 118 | 205/55 R16 Sno-Max 7000 91T CORDIANT шип | шт | 4 |
| 119 | 205/55 R16 W429 Win l Pike RS2 94T HANKOOK шип | шт | 4 |
| 120 | 205/55 R16 WI31 94T шип Kumho | шт | 4 |
| 121 | 205/60 R16 Character Ice 5 96T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 122 | 205/60 R16 Character Ice 7 96T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 123 | 205/60 R16 Formula Ice 96T PIRELLI шип | шт | 4 |
| 124 | 205/60 R16 IG55 iceGuard Stud 96T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 125 | 205/60 R16 NORDMAN 5 96T Ikon Tyres шип | шт | 4 |
| 126 | 205/60 R16 Nordway 2 96Q TUNGA б/к шип | шт | 4 |
| 127 | 205/60 R16 Nordway 3 96Q TUNGA шип | шт | 4 |
| 128 | 205/60 R16 Polaro Ice 96T PRINX FORTUNE шип | шт | 4 |
| 129 | 205/60 R16 V-522 Brina Nordico 92T VIATTI шип Нижнекамск | шт | 4 |
| 130 | 205/70 R15 Character Ice 5 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 131 | 205/70 R15 Character Ice 7 SUV 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 132 | 205/70 R15 Character Ice 8 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 133 | 205/70 R15 DW01 96T DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 134 | 205/70 R15 IG55 iceGuard Stud 100T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 135 | 215/55 R18 Autograph Ice 10 SUV 99T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 136 | 215/55 R18 Autograph Ice 9 SUV 99T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 137 | 215/55 R18 Character Ice 7 SUV 99T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 138 | 215/55 R18 DW01 95T DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 139 | 215/55 R18 IG65 iceGuard Stud 99T YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 140 | 215/55 R18 S500 X-Privilo 99T TRACMAX шип | шт | 4 |
| 141 | 215/55 R18 WI32 99H Kumho шип | шт | 4 |
| 142 | 215/60 R16 Autograph Ice 9 99T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 143 | 215/60 R16 Character Ice 5 99T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 144 | 215/60 R16 Character Ice 7 99T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 145 | 215/60 R16 IG55 iceGuard Stud 99T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 146 | 215/60 R16 NF200 99T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 147 | 215/60 R16 NORDMAN 8 99T Nokian Tyres шип | шт | 4 |
| 148 | 215/60 R17 Autograph Ice 10 SUV 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 149 | 215/60 R17 Autograph Ice 9 SUV 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 150 | 215/60 R17 Character Ice 7 SUV 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 151 | 215/60 R17 Character Ice 8 100T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 152 | 215/60 R17 ice STAR iS37 96T LANDSAIL шип | шт | 4 |
| 153 | 215/60 R17 IG65 iceGuard Stud 100T XL YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 154 | 215/60 R17 NF200 SUV FR 96T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 155 | 215/60 R17 S500 X-Privilo 100T TRACMAX шип | шт | 4 |
| 156 | 215/60 R17 Winter Defender Grip 2 100T XL LINGLONG LEAO шип | шт | 4 |
| 157 | 215/60 R17 X-Ice North 4 100Т шип MICHELIN | шт | 4 |
| 158 | 225/55 R18 102Tшип Ikon Tyres NORDMAN 8 SUV | шт | 4 |
| 159 | 225/55 R18 Autograph Ice 9 SUV 102T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 160 | 225/55 R18 Character Ice 7 SUV 102T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 161 | 225/55 R18 Character Ice 8 SUV 102T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 162 | 225/55 R18 Cordiant snow cross 102T б/к шип | шт | 4 |
| 163 | 225/55 R18 DW01 98Т DOUBLESTAR шип | шт | 4 |
| 164 | 225/55 R18 ice STAR iS33 98T LANDSAIL шип | шт | 4 |
| 165 | 225/55 R18 IG55 iceGuard Stud 102T YOKOHAMA шип | шт | 4 |
| 166 | 225/55 R18 S500 X-Privilo 102T TRACMAX шип | шт | 4 |
| 167 | 225/55 R18 SpikeControl FR XL 102T GISLAVED шип | шт | 4 |
| 168 | 225/55 R18 W429A Win I*Pike X 102T HANKOOK шип | шт | 4 |
| 169 | 235/50 R19 S Ice Zero 2 103H PIRELLI шип | шт | 4 |
| 170 | 235/50 R19 S500 X-Privilo 103T TRACMAX шип | шт | 4 |
| 171 | 245/45 R20 Autograph Ice 9 SUV 103T IKON Tyres шип | шт | 4 |
| 172 | 245/45 R20 ice STAR iS37 103H LANDSAIL шип | шт | 4 |
| 173 | 245/45 R20 Royal Stud2 103T ROYAL BLACK шип | шт | 4 |
| 174 | 245/50 R20 Autograph Ice 9 SUV 105T IKON Tyres шип | шт | 4 |
Полные условия — на портале заказчика
Описание работ, характеристики позиций, условия оплаты и выполнения, а также доступная документация размещены в карточке лота на портале заказчика.
Для подачи предложения перейдите в лот и войдите в свой аккаунт. Если аккаунта ещё нет, зарегистрируйтесь на портале.
Открыть полные условия закупки ↗